| # | NOM | PRENOM | AGE | POSTE |
| 45 | Amrane | Mohamed | MLB | |
| 52 | Armandy | Ivan | OLB | |
| 81 | Barbero | Thomas | WR | |
| 68 | Delorme | Christophe | MLB / G | |
| 89 | Deperrieux | Florian | TE | |
| 11 | Dessimoulie | Marc-Olivier | WR | |
| 55 | Dutilleux | Pascal | C / DE | |
| 75 | Garboud | Mickael | G | |
| 33 |
Georges |
Idriss | CB | |
| 29 | Gil | Jeremy | CB / SF | |
| 5 | Lacassin | Anthony | QB / MLB | |
| 84 | Layet | Maxime | WR | |
| 64 | Lepinoy | Mathieu | DL | |
| 24 | Mendoza | Esteban | FS / TE | |
| 40 | Nougues | Loic | HB | |
| 2 | Ouali | Yasin | WIN | |
| 44 | Riera | Jonathan | DL / FB | |
| 78 | Rouquier | Brice | DL | |
| 50 | Rouvierol | Loic | OLB | |
| 80 | Romeas | Oscar | WR | |
| 21 | Segner | Arnaud | CB / HB | |
| 99 | Tadeo | Yannick | FB / MLB | |
| 25 | Thirion | Gaetan | SF / CB | |
| 77 | Toustou | Mathieu | G | |
| 14 | Buttaro | Benjamin | WIN / QB | |
